Denichor analyse le marché Vinted pour toi : des millions d'annonces chaque jour, sur 12 marchés internationaux. Choisis ton rythme - change ou résilie en 2 clics.
Tous les plans lisent le même marché Vinted : millions d'annonces analysées chaque jour, 12 marchés internationaux. Seul le volume change. Sans engagement, résiliable en 2 clics.
Les 100 premiers comptes verrouillent leur tarif pour toujours : Starter 14 €, Pro 29 €, Scale 59 € par mois - au lieu de 19, 49 et 99 €. Après la place n° 100, les prix de base s'appliquent. Simple, honnête, définitif.
Les vrais chiffres des 4 plans - ceux que le serveur applique, pas une plaquette. Ce que tu vois est ce que tu as.
| Par mois, sauf mention | Free | Starter | Pro | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 0 € | 19 € | 49 € | 99 € |
| Prix annuel 3 mois offerts | 0 € | 171 € | 441 € | 891 € |
| Analyses d'opportunités | 5 | 30 | 120 | 1 000 |
| Quick Checks | 2 | 10 | 40 | 200 |
| Signaux de marché | 3 | 15 | 60 | 250 |
| Alertes actives en simultané | 1 | 2 | 10 | 50 |
| Plans de budget copilote | 1 | 5 | 25 | 100 |
| Explications IA | 1 | 15 | 60 | 250 |
| Historique d'analyse fenêtre en jours | 7 j | 14 j | 60 j | 90 j |
| Opportunités sauvegardées inventaire, total | 5 | 25 | 250 | 2 500 |
| Exports CSV | 0 | 0 | 3 | 25 |
| Comparaisons avancées | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Espaces de travail total | 1 | 3 | 10 | 25 |
19 €, c'est un mois entier de Starter. Chaque plafond conseillé respecté, chaque pièce qui dort évitée, c'est ta marge qui reste dans ta poche. Le marché Vinted bouge tous les jours - autant le lire avant d'acheter.